Ribeiro & Arrabal Negócios Imobiliários
36 a 160 m²
220 m²
1 a 3 Quartos
1 a 3 Banheiros
Até 2 Vagas
Bicicletário
Central de limpeza e governança
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Lavanderia coletiva
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 36.0 | 46.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.0 | 46.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 78.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 160.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 38.0 | 46.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.0 | 46.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 38.0 | 46.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 78.0 | 120.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 160.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 160.0 | 160.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 78.0 | 113.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 113.0 | 113.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 160.0 | 220.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 38.0 | 46.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 38.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 52.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 38.0 | 46.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 38.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 38.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 38.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 38.0 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.0 | 46.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.0 | 46.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 38.0 | 46.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 77.85 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Edf. Quality Homes São Pedro, coberturas, apartamentos e apartamentos garden São Pedro - Juiz de Fora
12876050-RIBS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies