Acessibilidade universal
Água
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Campo de futebol
Catraca eletrônica
Central de limpeza e governança
Central Telefônica
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Esgoto
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Forno a lenha
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lago
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Pista de cooper
Pista de skate
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Segurança patrimonial
Sistema de segurança
Solarium
Spa
Vaga para visita
Vigia externo
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 307.0 | 02 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 309.77 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 308.15 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 615.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 321.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 318.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 305.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 308.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1268.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1321.56 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 437.87 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 330.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 14858800.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 323.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 366.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 383.05 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 329.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 332.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 301.8 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 632.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 603.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 379.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 465.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 311.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 446.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 302.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 353.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 310.52 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 369.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 398.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 375.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 366.11 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 323.18 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 280.0 | 310.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 298.0 | 310.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 298.0 | 310.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 341.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 341.78 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 315.0 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 427.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 359.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 452.83 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1045.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 390.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 369.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 640.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 100.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 342.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 270.0 | 301.7 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 323.7 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 330.0 | 301.7 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 326.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 457.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 309.25 | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 338.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 313.95 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 300.0 | - | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 310.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 329.0 | - | - | 5 | 5 | 5 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 309.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 324.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 397.0 | 3014.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 304.15 | 307.31 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 384.0 | 307.31 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 384.0 | 307.31 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 384.0 | 307.31 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 304.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 260.0 | 300.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 341.73 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 561.0 | 678.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 561.0 | 416.0 | - | 4 | 4 | 5 | 8 |
Casa | Térreo | 363.0 | - | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 363.0 | 378.0 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 363.0 | 378.0 | - | 4 | 1 | 4 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 323.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 330.4 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 336.0 | 336.0 | - | 4 | 3 | 5 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 446.86 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 301.7 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 390.0 | 437.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 320.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 310.0 | - | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 303.33 | 308.15 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 348.6 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 257.0 | 382.0 | - | 3 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 300.0 | - | 4 | 3 | 6 | 2 |
Casa | Térreo | 296.0 | 310.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 346.0 | 312.5 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Estrela Alta, terrenos e casas Estrela Alta - Juiz de Fora
9971987-RIBS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies