Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Área do terreno
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 87.0 | 87.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 97.0 | 97.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 97.0 | 97.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 87.0 | 87.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 97.0 | 97.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 75.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 97.0 | 97.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Cobertura | 19 ao 19 | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 85.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento garden | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 85.0 | 85.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 97.0 | 97.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 110.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 156.0 | 156.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 85.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 180.0 | 180.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 97.0 | 97.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 98.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | 98.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 78.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 212.0 | 212.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 163.0 | 163.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 170.0 | 170.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 153.0 | 153.0 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 159.0 | 159.0 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 131.0 | 131.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 124.0 | 124.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 85.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | 75.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 160.0 | 180.0 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 150.0 | 170.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 90.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 78.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 90.0 | 75.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 150.0 | 170.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 94.0 | 94.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 98.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Independência Residenciais, apartamentos, coberturas e apartamentos garden São Mateus - Juiz de Fora
10950685-RIBS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies